OBS: A relação abaixo contém os sócios AUTORIZADOS a utilizar os serviços da ACIVIL.
Os não constantes deverão ser consultados diretamente a sede da ACIVIL.
Imprimir
| CÓDIGO | NOME DO SÓCIO. | ||
| 1-0057-2 | ADÃO ESTEVAM DA SILVA | ||
| 2-0350-3 | ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA | ||
| 2-0407-8 | ADRIANO BARBOSA | ||
| 1-0056-5 | AFONSO PEDROSO KORTZ | ||
| 2-0413-3 | AGNALDO NOGUEIRA RAMOS | ||
| 2-0158-5 | ALAOR DE AGUIAR FILHO | ||
| 2-0112-1 | ALAOR KLEIN NETTO | ||
| 2-0320-4 | ALBINO CARLOS TRISÓLIO | * Autorizado apenas o sócio titular a pedido do mesmo | |
| 2-0219-7 | ALCIDES CARLOS PINTO | ||
| 2-0310-1 | ALDO BENEDITO XAVIER | ||
| 2-0355-8 | ALEXANDRE CESAR COSTA VIANA | ||
| 2-0212-8 | ALEXANDRE CORREIA SAMPAIO | ||
| 2-0372-3 | ALEXANDRE CRISTIANO HAMAUE | ||
| 2-0248-9 | ALLAN GINEZ DE MELLO | ||
| 2-0090-4 | ALTIMAR NALESSO | ||
| 2-0203-2 | ANA GABRIELA DE MELO | ||
| 2-0383-3 | ANDRESS CARRIEL MARQUES | ||
| 2-0293-9 | ANGELO JOSÉ VIEIRA | ||
| 2-0168-8 | ANTÔNIO BRASÍLIO LEITE | ||
| 2-0302-2 | ANTÔNIO CARLOS NEGRÃO JÚNIOR | ||
| 1-0041-7 | ANTÔNIO CESAR PIEDADE PINHEIRO | ||
| 2-0361-3 | ANTÔNIO DOMINGOS WAGNER | ||
| 2-0115-2 | ANTÔNIO DONIZETI DA SILVA | ||
| 2-0092-8 | ANTÔNIO NOGUEIRA TERRA | ||
| 1-0081-9 | ATO ANTÔNIO DOS SANTOS | ||
| 2-0291-5 | BEATRICE DIDIER | ||
| 2-0403-8 | BENEDITO FRANCISCO DE PAULA | ||
| 2-0273-3 | BERNADETE FÁTIMA AMARAL DA SILVA | ||
| 2-0294-6 | CAMILLO TRABALLI CAMARGO | ||
| 2-0217-3 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | ||
| 2-0284-3 | CARLOS EDUARDO SAMPAIO | ||
| 2-0390-5 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARRUDA | ||
| 2-0149-9 | CARLOS FIDÊNCIO | ||
| 2-0288-1 | CARLOS JOSÉ FOGAÇA | ||
| 2-0061-2 | CARLOS ROBERTO GALVÃO | ||
| 2-0286-7 | CARLOS ROBERTO ROLIM JÚNIOR | ||
| 2-0332-1 | CARLOS ROBERTO ROLIM DINIZ | * Autorizado apenas o sócio titular a pedido do mesmo | |
| 2-0218-0 | CLÁUDIA REGINA DE MEIRA | ||
| 1-0046-2 | CLÁUDIO ALEIXO MACHADO | ||
| 2-0251-3 | CLÓVIS COSTA DE BARROS | ||
| 2-0144-4 | CRISTIANE REGINA CAMARGO | ||
| 2-0352-7 | CRISTIANE SANTOS DE ARRUDA BARROS | ||
| 2-0307-7 | CRISTÓVÃO VILLALBA DE ALMEIDA | ||
| 2-0370-9 | DAMÁRIS FRANÇA RIBEIRO | ||
| 2-0253-7 | DANIELA CHRISTINE APARECIDA SILVA | ||
| 2-0298-4 | DAVID FERNANDO BRANDÃO | ||
| 2-0182-2 | DÉCIO MURILO DOS SANTOS MORAES | ||
| 2-0278-8 | DINO CERQUEIRA DE MORAES FILHO | ||
| 2-0186-0 | DIRCEU DA LUZ | ||
| 2-0086-3 | DONIZETI LUIZ DE BARROS | ||
| 2-0366-8 | DORIVAL CRUZ DE BARROS | ||
| 2-0119-0 | EDENILSON DE MEIRA | ||
| 1-0018-7 | EDNÉAS BRITTO GARCIA JÚNIOR | * Autorizado apenas o sócio titular a pedido do mesmo | |
| 2-0156-1 | EDUARDO DE SOUZA FERNANDES | ||
| 2-0229-0 | EDUARDO ORLANDO | ||
| 2-0264-7 | ELENI DE ALMEIDA LOPES | ||
| 2-0384-0 | ELIANA BUENO DE BARROS MORAIS | ||
| 2-0417-2 | ELIANA NATÁLIA PEREIRA CARPES | ||
| 2-0279-5 | ELSON SILVEIRA | ||
| 2-0364-4 | EMANUEL DOS SANTOS FRANÇANI | ||
| 2-0223-8 | ENCARNAÇÃO MORATA DA SILVEIRA | ||
| 2-0250-6 | ENIO FERREIRA | * Autorizado apenas o sócio titular a pedido do mesmo | |
| 2-0367-5 | ESDRAS MOLINA | ||
| 2-0263-0 | EUNICE OLIVEIRA RIBEIRO | ||
| 2-0261-6 | EURICO MOMBERG | ||
| 2-0299-1 | EVA SIMÕES DE OLIVEIRA | ||
| 2-0401-0 | FABIANA FREGONHA HUNGRIA DE MORAES | ||
| 2-0094-2 | FANY ANDRADE CAMPOS | ||
| 2-0420-8 | FERNANDA MACHADO FERREIRA DE OLIVEIRA | ||
| 2-0277-1 | FERNANDO CAMILO LELES MARICATO | ||
| 2-0321-1 | FERNANDO CÉSAR BICUDO DE ALMEIDA | * Autorizado apenas o sócio titular e Esposa a pedido do mesmo | |
| 2-0316-3 | FERNANDO GAIOTTO VASQUES | ||
| 2-0114-5 | FLÁVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA | ||
| 2-0276-4 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | ||
| 2-0267-8 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES FERREIRA | ||
| 2-0292-2 | GENY MARTINS MACHADO | ||
| 2-0308-4 | GIOVANI PINTO DA SILVEIRA | ||
| 2-0414-3 | GRACIELLE MARQUES ORSI DE OLIVEIRA SILVA | ||
| 2-0369-9 | HELENA PEREIRA BRUNO | ||
| 2-0180-8 | HÉLIO ALVES CARNEIRO | ||
| 2-0050-2 | HÉLIO DA SILVA ROLIM | ||
| 2-0303-9 | HÉLIO FRANCO GEHRING | ||
| 2-0395-0 | HÉLTON RICARDO MARQUES GREGÓRIO | ||
| 2-0411-7 | HENRI CARLOS RIBEIRO | ||
| 2-0167-1 | HORÁCIO SIQUEIRA DA COSTA | ||
| 2-0379-2 | HUGO CARDOSO | ||
| HIGINO DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO | |||
| 1-0049-3 | IARA REGINA BORGES DE MOURA MARTINS | ||
| 2-0358-9 | INES ANTUNES DA SILVA | ||
| 1-0017-0 | IRANY DAS DORES DA SILVA LOPES | ||
| 2-0244-1 | ISMAEL JOSÉ STRANAK | ||
| 2-0246-5 | ITA JOSÉ DIAS | ||
| 1-0070-9 | ITALO LAMARCA | ||
| 2-0339-0 | IVANA BEATRIZ MONTEIRO DE MELO | ||
| 2-0283-6 | JAIR MARTINEZ | ||
| 1-0040-0 | JAMIL ROLLE | ||
| 2-0095-9 | JAQUELINE LILIAN B. COUTINHO SUGUIAMA | ||
| 2-0249-6 | JEAN CARLOS DE JESUS SOARES | ||
| 2-0404-1 | JOÃO ADRIANO NANINI DA SILVA | ||
| 2-0409-3 | JOÃO ANTÔNIO DE MEDEIROS | * Autorizado apenas o sócio titular a pedido do mesmo | |
| 1-0075-4 | JOÃO BATISTA MOMBERG | ||
| 2-0125-5 | JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA 1 | ** Autorizado apenas o sócio titular e a esposa a pedido do mesmo | |
| 2-0159-2 | JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA 2 | ||
| 2-0271-9 | JOÃO CARLOS SARDELA | ||
| 2-0353-4 | JOÃO GERALDO DE FARIA GALDINO | ||
| 1-0076-1 | JOÃO LOPES DE BARROS | ||
| 1-0030-7 | JOAQUIM GONÇALVES | ||
| 2-0109-7 | JOAQUIM SOARES | * Autorizado apenas o sócio titular a pedido do mesmo | |
| 1-0058-9 | JONAS LÚCIO RAMOS | ||
| 2-0204-9 | JORGE LUIZ CAMPOS SANTIAGO | ||
| 2-0161-9 | JORGE LUIZ FRANÇA ISAAC | ||
| 2-0241-0 | JORGE PAUNOVIC | ||
| 1-0021-1 | JORGE RUIVO | ||
| 1-0005-3 | JOSÉ ANTÔNIO MOMBERG | ||
| 2-0351-0 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA LOPES | ||
| 2-0242-7 | JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA RAMOS | ||
| 2-0140-6 | JOSÉ CARLOS AYRES DE ALMEIDA | ||
| 2-0265-4 | JOSÉ CARLOS DA ROCHA SANTOS | ||
| 1-0001-5 | JOSÉ CARNEIRO DE CAMPOS ROLIM NETO | ||
| 1-0008-4 | JOSÉ DE ALMEIDA BUENO | ||
| 2-0260-9 | JOSÉ ELYSIO BRAGA DA SILVEIRA JÚNIOR | ||
| 2-0051-9 | JOSÉ FERREIRA DA TRINDADE | ||
| 1-0048-9 | JOSÉ FRAGAS JÚNIOR | ||
| 2-0184-6 | JOSÉ GERALDO ALVES MARTINS | ||
| 2-0202-5 | JOSÉ INOCÊNCIO BARRA | ||
| 2-0226-9 | JOSÉ JACINTO SARDELA | ||
| 2-0285-0 | JOSÉ JERONIMO PEDROSO KORTZ | ||
| 2-0251-9 | JOSÉ LUIZ VALIM | ||
| 2-0328-0 | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | ||
| 2-0169-5 | JOSÉ PAES | ||
| 2-0098-0 | JOSÉ PERICO BATISTA DA SILVA | ||
| 2-0311-8 | JOSÉ REYNALDO GIOS DE LARA | ||
| 2-0099-7 | JOSÉ ROBERTO NANINI | ||
| 2-0415-1 | JOSÉ ROBERTO XAVIER DA SILVA | ||
| 2-0153-0 | JOSÉ RUBENS CARNEIRO | ||
| 2-0394-3 | JOSÉ SÉRGIO MEDEIROS VIEIRA | ||
| 2-0385-7 | JOSÉ SPERÂNDIO SOBRINHO | ||
| 2-0341-9 | JOSINANNE TRISTÃO DA SILVA | ||
| 2-0416-0 | JUNIO ROBERTO FERREIRA | ||
| 2-0245-8 | JUSSARA MONTEIRO DE CARVALHO | ||
| 2-0399-8 | KÁTIA MASCHIETTO MASTROMAURO | ||
| 1-0100-5 | LEILA MARLEY SOUZA TARDELLI | ||
| 2-0281-2 | LÍDIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES | ||
| 1-0020-4 | LINCOLN CORREA DE SAMPAIO | ||
| 1-0034-5 | LINO DE VEIGA MELLO | ||
| 2-0282-9 | LUCIANA DE ALMEIDA REIS BOTELHO | ||
| 2-0387-1 | LUIS HENRIQUE CARVALHO | ||
| 1-0004-6 | LUIS MOREIRA | ||
| 1-0006-0 | LUIZ ALBERTO CLETO | ||
| 2-0123-1 | LUIZ ANGLEBERTO MACHADO | ||
| 2-0210-4 | LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO ALVES | ||
| 2-0042-3 | LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS | ||
| 2-0344-8 | LUIZ AUGUSTO FRANÇA ISAAC | ||
| 1-0002-2 | LUIZ CARLOS CAMARGO XAVIER FERREIRA | ||
| 1-0007-7 | LUIZ CARLOS FOGAÇA | ** Autorizado apenas o sócio titular e a esposa a pedido do mesmo | |
| 1-0012-5 | LUIZ FRANCISCO LOPES | ||
| 2-0240-3 | LYGIA CERQUEIRA LOPES | ||
| 2-0141-3 | MANOEL MOISÉS BATISTA | ||
| 2-0208-7 | MARA CRISTINA PAVONI SILVA | ||
| 2-0121-7 | MARCELO CEZAR DE OLIVEIRA | ||
| 2-0360-6 | MARCELO WERNER KRAPF | ||
| 2-0375-4 | MÁRCIO ANTÔNIO DE ALMEIDA | ||
| 2-0382-6 | MÁRCIO AUGUSTO GIACOMINI | ||
| 2-0200-1 | MÁRCIO LÉLIO DE SIQUEIRA | ||
| 2-0148-2 | MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | ||
| 2-0097-3 | MARCOS ANTÔNIO FORMAGGI | * Autorizado apenas o sócio titular a pedido do mesmo | |
| 2-0214-2 | MARCOS JOSÉ LEME SIMÕES | ||
| 2-0227-6 | MARCUS TADEU QUARENTEI CARDOSO | ||
| 1-0078-5 | MARIA ANGELA LEITE | ||
| 2-0151-6 | MARIA APARECIDA DE MELO | ||
| 1-0055-8 | MARIA APARECIDA DE MORAIS SILVA | ||
| 2-0396-7 | MARIA APARECIDA MEDEIROS | ||
| 1-0088-8 | MARIA APARECIDA PALMEIRA | ||
| 1-0010-1 | MARIA APARECIDA PERES | ||
| 2-0313-2 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | ||
| 2-0238-6 | MARIA CECÍLIA LEITE FUZIKAVA | ||
| 1-0009-1 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA | ||
| 2-0148-6 | MARIA DE LOURDES L. M. LANDGRAF | * Autorizado apenas o sócio titular a pedido do mesmo | |
| 2-0087-0 | MARIA DO CARMO ALVES DE M. PEREIRA | ||
| 2-0143-7 | MARIA JOSÉ DE JESUS MENEZES | ||
| 1-0069-9 | MARIA LÚCIA LEITE | ||
| 1-0023-5 | MARIANO HIGINO DE MEIRA | ||
| 2-0060-5 | MARIA TERESA PLENS SIQUEIRA | ||
| 2-0062-9 | MÁRIO LÚCIO GALVÃO | ||
| 1-0054-1 | MARLENE GALVÃO DO PRADO | ||
| 2-0038-2 | MARLY TREVISANI DA SILVA BORTOLLETO | ||
| 1-0067-5 | MAURI DE JESUS MORAIS | ||
| 2-0295-3 | MAURO RODRIGUES SALVADOR | ||
| 2-0301-5 | MERCEDES CELESTINA LOPES | ||
| 2-0258-2 | MILTON CAMARGO ANTUNES | ||
| 2-0216-6 | MILTON JOSÉ GOMES PONTES | ||
| 2-0280-5 | NADIR ALEIXO MACHADO | ||
| 1-0136-6 | NAIR CAIO TAKAHASHI DE CAMARGO | ||
| 2-0330-7 | NEIDE ARAÚJO MAZZARINO | ||
| 1-0043-1 | NELO DALMAZZO | ||
| 2-0290-8 | NÉLSON BARBA DOS SANTOS | ||
| 2-0220-7 | NELSON TIRABASSI | ||
| 2-0228-3 | NEUZA VALÉRIA DA SILVA COSTA | * Autorizado apenas o sócio titular a pedido do mesmo | |
| 1-0011-8 | NEIDE APARECIDA SALEM RIBEIRO | ||
| 2-0096-6 | NILSON ROBERTO QUIRINO | ||
| 2-0122-4 | NILSON ROQUE DE OLIVEIRA | ||
| 1-0035-2 | NORBERTO BERNARDO DE ANDRADE | ||
| 2-0304-6 | ODETE QUEIRÓZ VIEIRA | * Autorizado apenas o sócio titular a pedido do mesmo | |
| 1-0083-3 | OTÁVIO TRABALLI CAMARGO | ||
| 2-0424-8 | PATRÍCIA APARECIDA DE MEIRA COSTA | ||
| 1-0024-2 | PATRÍCIA COLLAÇO RIBERTO PAVONI SILVA | ||
| 1-0036-9 | PAULO BATISTA DE ARRUDA | ||
| 2-0082-5 | PAULO CÉSAR RODRIGUES VIEIRA | ||
| 2-0297-7 | PAULO DE BARROS | ||
| 1-0045-5 | PAULO GILBERTO DE MATTOS VAZ | ||
| 2-0128-6 | PAULO GOMES | ||
| 2-0347-9 | PAULO OZÓRIO DE MORAES | ||
| 2-0091-1 | PAULO ROBERTO PEIRETTI | * Autorizado apenas o sócio titular a pedido do mesmo | |
| 2-0408-1 | PAULO ROBERTO SOUZA SILVA | ||
| 1-0074-7 | PAULO STEFANI NETO | ||
| 2-0326-6 | PEDRO VÁLTER CLIMENI JÚNIOR | ||
| 2-0274-0 | PÉRICLES MARCOS CARDOSO HARDT | ||
| 2-0389-5 | PÉRICLES MARCOS C. HARDT JÚNIOR | ||
| 1-0066-8 | RAFAEL DOMINGOS GRANATO JÚNIOR | ||
| 2-0178-1 | REGINA CÉLIA MONTEIRO DE SOUZA | ||
| 2-0102-8 | REINALDO MENDES DA COSTA | ||
| 1-0065-1 | REINALDO ANTÔNIO DAMIÃO FERREIRA | ||
| 1-0047-9 | REINALDO GILBERTO CAMPOS | ||
| 2-0356-5 | RENATO DE OLIVEIRA GRAÇA | ||
| 2-0080-1 | RILDO ANDRADE LEITE | ||
| 1-0003-9 | RITA DE CÁSSIA CORREIA DE SAMPAIO | ||
| 1-0033-8 | ROBERTO ALQUERQUE DE OLIVEIRA | ||
| 2-0205-6 | ROBERTO SHIGUEO OZAKI | **Autorizado
apenas Sócio titular e esposa a pedido do mesmo |
|
| 2-0150-9 | ROSA MARIA FERREIRA VIESI | ||
| 2-0197-0 | ROSANA CIRINEO PEREIRA | ||
| 2-0405-7 | ROSANA CORREA RAMOS | ||
| 2-0357-2 | ROSELI MENDES DE OLIVEIRA ALVES | ||
| 2-0093-5 | SALVADOR PEDRO MADIA FILHO | ||
| 2-0371-6 | SANDRA LEONEL TORRES GOMES | ||
| 2-0239-3 | SANDRA MARA ALVES DA SILVA | ||
| 2-0173-6 | SÉRGIO DA LUZ | ||
| 2-0418-4 | SÉRGIO TORRES GOMES | ||
| 2-0247-2 | SOLANGE MARIA THOMASETTO | ||
| 2-0380-2 | TALITA CRISTINA BERNARDO MOLINA | ||
| 2-0397-4 | TEREZINHA DANTAS PULGACI | ||
| 2-0211-1 | TEREZINHA FÁTIMA STUMPF | ||
| 2-0183-9 | VALDEMIR ALMEIDA SANTOS | ||
| 2-0084-9 | VALDIRA DE MORAES BODO FRANÇA ROSSINI | ||
| 2-0341-7 | VÁLTER DONIZETI AIRES | ||
| 2-0422-1 | VANDA AFONSO VIEIRA MOMBERG | ||
| 2-0252-0 | VANIA LIMA PEREIRA CANDERA RODRIGUES | ||
| 1-0120-1 | VERA LÚCIA DA SILVA | ||
| 2-0111-4 | VERA LÚCIA FOGAÇA MASTROMAURO | ||
| 2-0179-8 | VICENTE DE PAULA NOGUEIRA | ||
| 2-0398-1 | VICTOR HUGO DE SIQUEIRA PAULINO | ||
| 2-0419-6 | WALTER APARECIDO PEREIRA | ||
| 1-0064-4 | WILSON ROBERTO ELEUTÉRIO | ||
| 1-0063-7 | WILSON ROBERTO GATTI | ||